Statisztika

A tagság munkahelyi megoszlása

A TAGSÁG

MUNKAHELYE

2014 2015 2016 2017 2018
Városi könyvtár 26 24 28 30 30
Megyei könyvtár 15 15 15 15 15
Községi könyvtár 4 3 3 3 2
Oktatási intézet 4 1 0 0 1
Szakkönyvtár 1 0 1 1 1
Nyugdíjas könyvtáros 17 15 16 15 14
GYES-en lévő könyvtáros 0 0 1 0 0
Nyugdíjas támogató 5 6 5 5 7
Nem könyvtáros támogató 7 12 10 12 9
Vajdasági könyvtáros 2 2 2 2 2
Testületi tag (városi + felsőok.szakkvt.) 2 1 1 1 1
Összesen: 83 79 82 84 82

A tagság életkori megoszlása

A TAGSÁG

ÉLETKORA/FŐ

2014 2015 2016 2017 2018
20-30 1 3 4 2 2
30-40 16 15 13 10 7
40-50 19 18 22 27 26
50-60 19 16 16 17 17
60 felett 26 26 26 27 29
Összesen 81 78 81 83 81

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*